
Informacje o przebiegu budżetu Szczegóły informacji Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Miasta Zielona Góra II kwartał 2026 r. Załączniki Rb-27s II kwartał 2026 (PDF, 337.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 11:46:00 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21 Rb-28s II kwartał 2026 (
Pobierz dane XMLDrukuj informację
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Miasta Zielona Góra II kwartał 2026 r.
Informacja ogłoszona dnia 2026-07-21 12:33:56 przez Jolanta Dudkowiak
Załączniki
Rb-27s II kwartał 2026 (PDF, 337.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 11:46:00 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-28s II kwartał 2026 (PDF, 693.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-28NWS II kwartał 2026 (PDF, 112.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-30s II kwartał 2026 (PDF, 87.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-N II kwartał 2026 (PDF, 74.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-Z II kwartał 2026 (PDF, 84.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-NDS II kwartał 2026 (PDF, 72.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-27ZZ II kwartał 2026 (PDF, 118.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-50D KBW zad.gminy II kwartał 2026 (PDF, 71.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-50D LUW zad.gminy II kwartał 2026 (PDF, 76.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-50D LUW zad.powiatu II kwartał 2026 (PDF, 78.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-50W KBW zad.gminy II kwartał 2026 (PDF, 89.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-50W LUW zad.gminy II kwartał 2026 (PDF, 97.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-50W LUW zad.powiatu II kwartał 2026 (PDF, 108.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-ZN KBW II kwartał 2026 (PDF, 77 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21
Rb-ZN LUW II kwartał 2026 (PDF, 77.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-07-21 12:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2026-07-21Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2026-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2026-07-20 15:02:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2026-07-21 12:33:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2026-07-21 12:33:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6 raz(y)
Źródło: Miasto Zielona Góra (miasto na prawach powiatu) — BIP